:: Terminübersicht zu den nächsten Veranstaltungen und Wettkämpfen ::
Januar 2023
1 | So | | |
2 | Mo | | |
3 | Di | ||
4 | Mi | ||
5 | Do | ||
6 | Fr | ||
7 | Sa | ||
8 | So | ||
9 | Mo | ||
10 | Di | ||
11 | Mi | ||
12 | Do | ||
13 | Fr | ||
14 | Sa | ||
15 | So | ||
16 | Mo | ||
17 | Di | ||
18 | Mi | ||
19 | Do | ||
20 | Fr | ||
21 | Sa | ||
22 | So | ||
23 | Mo | ||
24 | Di | ||
25 | Mi | ||
26 | Do | ||
27 | Fr | ||
28 | Sa | ||
29 | So | ||
30 | Mo | ||
31 | Di |
Februar 2023
1 | Mi | | |
2 | Do | ||
3 | Fr | ||
4 | Sa | ||
5 | So | ||
6 | Mo | ||
7 | Di | ||
8 | Mi | ||
9 | Do | ||
10 | Fr | ||
11 | Sa | ||
12 | So | ||
13 | Mo | ||
14 | Di | ||
15 | Mi | ||
16 | Do | ||
17 | Fr | ||
18 | Sa | ||
19 | So | ||
20 | Mo | ||
21 | Di | ||
22 | Mi | ||
23 | Do | ||
24 | Fr | ||
25 | Sa | ||
26 | So | ||
27 | Mo | ||
28 | Di |
März 2023
1 | Mi | | |
2 | Do | ||
3 | Fr | ||
4 | Sa | ||
5 | So | ||
6 | Mo | ||
7 | Di | ||
8 | Mi | ||
9 | Do | ||
10 | Fr | ||
11 | Sa | ||
12 | So | ||
13 | Mo | ||
14 | Di | ||
15 | Mi | ||
16 | Do | ||
17 | Fr | ||
18 | Sa | ||
19 | So | ||
20 | Mo | ||
21 | Di | ||
22 | Mi | | |
23 | Do | ||
24 | Fr | ||
25 | Sa | ||
26 | So | Hannover Marathon | Hannover |
27 | Mo | ||
28 | Di | ||
29 | Mi | ||
30 | Do | ||
31 | Fr | |
April 2023
1 | Sa | | |
2 | So | ||
3 | Mo | Trainingslager | Osterburg |
4 | Di | Trainingslager | Osterburg |
5 | Mi | Trainingslager | Osterburg |
6 | Do | Trainingslager | Osterburg |
7 | Fr | Trainingslager | Osterburg |
8 | Sa | Trainingslager / Osterlauf | Osterburg / Ilsenburg |
9 | So | ||
10 | Mo | ||
11 | Di | ||
12 | Mi | ||
13 | Do | ||
14 | Fr | ||
15 | Sa | ||
16 | So | ||
17 | Mo | ||
18 | Di | ||
19 | Mi | ||
20 | Do | ||
21 | Fr | ||
22 | Sa | ||
23 | So | Hamburg Marathon | Hamburg |
24 | Mo | ||
25 | Di | ||
26 | Mi | ||
27 | Do | ||
28 | Fr | ||
29 | Sa | Harzquerung | Wernigerode |
30 | So | Oberelbe Marathon | Dresden |
Mai 2023
1 | Mo | | |
2 | Di | ||
3 | Mi | ||
4 | Do | ||
5 | Fr | ||
6 | Sa | ||
7 | So | ||
8 | Mo | ||
9 | Di | ||
10 | Mi | ||
11 | Do | ||
12 | Fr | ||
13 | Sa | ||
14 | So | ||
15 | Mo | ||
16 | Di | ||
17 | Mi | ||
18 | Do | Lauf in den Sommer | Elbingerode |
19 | Fr | ||
20 | Sa | ||
21 | So | ||
22 | Mo | ||
23 | Di | ||
24 | Mi | ||
25 | Do | ||
26 | Fr | ||
27 | Sa | ||
28 | So | ||
29 | Mo | ||
30 | Di | ||
31 | Mi | ||
Juni 2023
1 | Do | | |
2 | Fr | ||
3 | Sa | ||
4 | So | ||
5 | Mo | ||
6 | Di | ||
7 | Mi | ||
8 | Do | ||
9 | Fr | ||
10 | Sa | ||
11 | So | ||
12 | Mo | ||
13 | Di | ||
14 | Mi | ||
15 | Do | ||
16 | Fr | ||
17 | Sa | ||
18 | So | ||
19 | Mo | ||
20 | Di | ||
21 | Mi | ||
22 | Do | ||
23 | Fr | ||
24 | Sa | ||
25 | So | ||
26 | Mo | ||
27 | Di | ||
28 | Mi | ||
29 | Do | ||
30 | Fr |
Juli 2023
1 | Sa | | |
2 | So | ||
3 | Mo | ||
4 | Di | ||
5 | Mi | ||
6 | Do | ||
7 | Fr | ||
8 | Sa | ||
9 | So | ||
10 | Mo | ||
11 | Di | ||
12 | Mi | ||
13 | Do | ||
14 | Fr | ||
15 | Sa | ||
16 | So | ||
17 | Mo | ||
18 | Di | ||
19 | Mi | ||
20 | Do | ||
21 | Fr | ||
22 | Sa | ||
23 | So | ||
24 | Mo | ||
25 | Di | ||
26 | Mi | ||
27 | Do | ||
28 | Fr | ||
29 | Sa | ||
30 | So | ||
31 | Mo |
August 2023
1 | Di | | |
2 | Mi | ||
3 | Do | ||
4 | Fr | ||
5 | Sa | ||
6 | So | ||
7 | Mo | ||
8 | Di | ||
9 | Mi | ||
10 | Do | ||
11 | Fr | ||
12 | Sa | ||
13 | So | ||
14 | Mo | ||
15 | Di | ||
16 | Mi | ||
17 | Do | ||
18 | Fr | ||
19 | Sa | ||
20 | So | ||
21 | Mo | ||
22 | Di | ||
23 | Mi | ||
24 | Do | ||
25 | Fr | ||
26 | Sa | ||
27 | So | ||
28 | Mo | ||
29 | Di | ||
30 | Mi | ||
31 | Do |
September 2023
1 | Fr | | |
2 | Sa | ||
3 | So | ||
4 | Mo | ||
5 | Di | ||
6 | Mi | ||
7 | Do | ||
8 | Fr | ||
9 | Sa | ||
10 | So | ||
11 | Mo | ||
12 | Di | ||
13 | Mi | ||
14 | Do | ||
15 | Fr | ||
16 | Sa | ||
17 | So | ||
18 | Mo | ||
19 | Di | ||
20 | Mi | ||
21 | Do | ||
22 | Fr | ||
23 | Sa | ||
24 | So | ||
25 | Mo | ||
26 | Di | ||
27 | Mi | ||
28 | Do | ||
29 | Fr | ||
30 | Sa |
Oktober 2023
1 | So | | |
2 | Mo | ||
3 | Di | ||
4 | Mi | ||
5 | Do | ||
6 | Fr | ||
7 | Sa | ||
8 | So | ||
9 | Mo | ||
10 | Di | ||
11 | Mi | ||
12 | Do | ||
13 | Fr | ||
14 | Sa | ||
15 | So | ||
16 | Mo | ||
17 | Di | ||
18 | Mi | ||
19 | Do | ||
20 | Fr | ||
21 | Sa | ||
22 | So | ||
23 | Mo | ||
24 | Di | ||
25 | Mi | ||
26 | Do | ||
27 | Fr | ||
28 | Sa | ||
29 | So | ||
30 | Mo | ||
31 | Di |
November 2023
1 | Mi | | |
2 | Do | ||
3 | Fr | ||
4 | Sa | ||
5 | So | ||
6 | Mo | ||
7 | Di | ||
8 | Mi | ||
9 | Do | ||
10 | Fr | ||
11 | Sa | ||
12 | So | ||
13 | Mo | ||
14 | Di | ||
15 | Mi | ||
16 | Do | ||
17 | Fr | ||
18 | Sa | ||
19 | So | ||
20 | Mo | ||
21 | Di | ||
22 | Mi | ||
23 | Do | ||
24 | Fr | ||
25 | Sa | ||
26 | So | ||
27 | Mo | ||
28 | Di | ||
29 | Mi | ||
30 | Do |
Dezember 2023
1 | Fr | | |
2 | Sa | | |
3 | So | | |
4 | Mo | ||
5 | Di | ||
6 | Mi | ||
7 | Do | ||
8 | Fr | ||
9 | Sa | ||
10 | So | ||
11 | Mo | ||
12 | Di | ||
13 | Mi | ||
14 | Do | ||
15 | Fr | ||
16 | Sa | ||
17 | So | ||
18 | Mo | ||
19 | Di | ||
20 | Mi | ||
21 | Do | ||
22 | Fr | ||
23 | Sa | ||
24 | So | ||
25 | Mo | ||
26 | Di | ||
27 | Mi | ||
28 | Do | ||
29 | Fr | ||
30 | Sa | ||
31 | So | Wernigeröder Silvesterlauf | Wernigerode |
BM | Bezirksmeisterschaften |
HBM | Hallen-Bezirksmeisterschaften |
LM | Landesmeisterschaften |
HLM | Hallen-Landesmeisterschaften |
MDM | Mitteldeutsche Meisterschaften |
MDHM NDM | Mitteldeutsche Hallenmeisterschaften Norddeutsche Meisterschaften |
NDHM DM | Norddeutsche Hallenmeisterschaften Deutsche Meisterschaften |
DHM | Deutsche Hallenmeisterschaften |
sonstige Bahnwettkämpfe | |
Volksläufe / Straßenläufe |